0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คอลมาร์ | เสมอ | บลัว เอฟ.41 | คอลมาร์ | เสมอ | บลัว เอฟ.41 | |
| 20.61% | 36.60% | 42.79% | 79.39% | 63.4% | 57.21% | |
| 78.09% | 64.04% | 57.87% | 78.09% | 64.04% | 57.87% | |
| 39.86% | 32.35% | 27.79% | 79.73% | 64.69% | 55.58% | |
| 60.5% | 68.23% | 71.27% | 79.01% | 63.54% | 57.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.10 |
3.20 3.00 |
3.80 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.92 |
1.83 2.10 |
3.25 3.10 |
3.80 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0.50 0/0.5 |
0.82 0.86 |
1.95 2.20 |
3.20 3.20 |
3.75 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.78 |
1.78 2.20 |
3.10 3.10 |
3.90 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.15 |
3.30 3.00 |
3.85 3.30 |
| [FRA D4-12] คอลมาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 24 | 20 | 12 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 6 | 15 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 14 | 6 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 15 | 13 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 15 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [FRA D4-16] บลัว เอฟ.41 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 22 | 12 | 16 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 0 | 7 | 9 | 3 | 15 | 7 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.0% | |
| บอร์กโดซ์ | vs | ชาโตว์บรีอองต์ |
| ดีนัน เลฮอน เอฟซี | vs | ลา โรช วีเอฟ |
| แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | vs | กรานวิลเล |
| บิวแวร์ส | 0-0![]() |
เอปินาล |
| คอลมาร์ | 0-0![]() |
บลัว เอฟ.41 |
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | vs | ฮากูโนว์ |
| โบบิกนี เอ.ซี. | 0-0![]() |
กราสส์ |
| เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล | 0-0![]() |
นีมส์ |
| จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ | vs | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| เอฟซี ลิโมเนสต์ | 0-0![]() |
รุสเซต-สเต วิกตัวร์ |
| ตูลง | vs | เกรไตล์ |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | vs | สตาด ปัวเตอแว็ง |
| เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี | vs | ชานติลี |