AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฟญีส์ | เสมอ | เอปินาล | เฟญีส์ | เสมอ | เอปินาล | |
| 25.00% | 36.90% | 38.10% | 75% | 63.1% | 61.9% | |
| 74.85% | 63.74% | 61.4% | 74.85% | 63.74% | 61.4% | |
| 37.42% | 31.60% | 30.98% | 74.85% | 63.19% | 61.96% | |
| 62.57% | 68.42% | 69.01% | 74.85% | 63.16% | 61.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.00 3.00 |
3.20 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.92 |
2.10 2.10 |
3.10 3.10 |
3.20 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.95 |
2.15 2.10 |
3.10 3.13 |
3.30 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.88 |
2.05 2.15 |
3.00 3.00 |
3.10 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.15 3.00 |
3.25 3.35 |
| [FRA D4-12] เฟญีส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 13 | 21 | 12 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 11 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 25 | 4 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [FRA D4-8] เอปินาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 16 | 25 | 8 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 21 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% | |
| บอร์กโดซ์ | 1-0 | แซ็ง-มาโล |
| บาสเตีย ซีเอ | 0-1 | ฮากูโนว์ |
| คอลมาร์ | 3-0 | เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ |
| เฟญีส์ | 2-1 | เอปินาล |
| โบบิกนี เอ.ซี. | 0-2 | นีมส์ |
| เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล | 3-1 | รุสเซต-สเต วิกตัวร์ |
| จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ | 1-0 | นักบุญมอร์ ลูซี |
| กราสส์ | 1-1 | เกรไตล์ |
| ตูลง | 1-1 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | 0-0![]() |
บีสไฮม์ |
| บิวแวร์ส | 0-0![]() |
ชานติลี |