AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีเอส วัสเกฮาล | เสมอ | ฮากูโนว์ | อีเอส วัสเกฮาล | เสมอ | ฮากูโนว์ | |
| 32.10% | 37.04% | 30.86% | 67.9% | 62.96% | 69.14% | |
| 67.07% | 62.87% | 70.06% | 67.07% | 62.87% | 70.06% | |
| 34.06% | 31.25% | 34.69% | 68.12% | 62.5% | 69.37% | |
| 65.87% | 68.86% | 65.27% | 68.26% | 62.28% | 69.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.00 3.00 |
2.50 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.60 2.60 |
3.00 3.00 |
2.50 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.75 2.75 |
3.10 3.10 |
2.50 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.71 0.75 |
2.55 2.70 |
3.00 3.00 |
2.45 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.65 |
3.15 3.05 |
2.55 2.50 |
| [FRA D4-10] อีเอส วัสเกฮาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 27 | 27 | 10 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 13 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 11 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 10 | 4 | 12 | 9 | 28 | 4 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 | 14 | 6 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [FRA D4-5] ฮากูโนว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 20 | 30 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | 13 | 6 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 17 | 5 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 9 | 3 | 16 | 8 | 33 | 2 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 17 | 4 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% | |
| บอร์กโดซ์ | 1-0 | สตาด ปัวเตอแว็ง |
| โซเมอร์ โอเอล | 0-2 | แซ็ง-มาโล |
| คอลมาร์ | 1-2 | เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี |
| เฟญีส์ | 5-1 | บิวแวร์ส |
| อีเอส วัสเกฮาล | 0-1 | ฮากูโนว์ |
| เกรไตล์ | 0-0 | นีมส์ |
| จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ | 1-1 | แคนเนส เอเอส |
| กราสส์ | 1-2 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| อิสทร์ | 1-2 | แซงต์-ปรีเอสต์ |
| บาโยนเน่ | 0-0 | แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | 2-0 | ลอริยองต์ บี |
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | 2-2![]() |
เอปินาล |
| โบบิกนี เอ.ซี. | 5-0![]() |
รุสเซต-สเต วิกตัวร์ |