AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี แซมบี | เสมอ | คอลมาร์ | เอฟซี แซมบี | เสมอ | คอลมาร์ | |
| 30.86% | 37.04% | 32.10% | 69.14% | 62.96% | 67.9% | |
| 80.85% | 63.83% | 55.32% | 80.85% | 63.83% | 55.32% | |
| 34.59% | 31.45% | 33.96% | 69.18% | 62.89% | 67.92% | |
| 64.97% | 68.86% | 66.17% | 70.06% | 62.28% | 67.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.05 |
3.00 3.10 |
3.60 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
0/0.5 |
0.98 1.02 |
2.50 2.00 |
3.00 3.10 |
2.60 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.03 |
0.50 0.50 |
0.97 0.78 |
1.80 2.00 |
3.40 3.20 |
4.20 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.70 |
0/0.5 |
0.81 0.96 |
2.45 2.05 |
2.95 3.20 |
2.55 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.10 |
3.15 3.15 |
2.70 3.25 |
| [FRA D4-14] เอฟซี แซมบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 35 | 31 | 14 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 19 | 7 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 | 14 | 12 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 5 | 13 | 10 | 12 | 19 | 28 | 15 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 17 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 11 | 14 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [FRA D4-9] คอลมาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 34 | 37 | 9 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 16 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 16 | 21 | 6 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 14 | 8 | 14 | 17 | 32 | 11 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 13 | 15 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 19 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% | |
| ลา โรช วีเอฟ | 4-1 | Chauray Fc |
| แซ็ง-มาโล | 2-1 | ดีนัน เลฮอน เอฟซี |
| สตาด ปัวเตอแว็ง | 0-0![]() |
แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน |
| บลัว เอฟ.41 | 4-1 | บิวแวร์ส |
| เอฟซี แซมบี | 6-0 | คอลมาร์ |
| ฮากูโนว์ | 3-1 | ดิเอปป์ |
| เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 4-2 | เอปินาล |
| อีเอส วัสเกฮาล | 0-2 | เฟญีส์ |
| เกรไตล์ | 2-0 | เอฟซี ลิโมเนสต์ |
| โบบิกนี เอ.ซี. | 1-0 | เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล |
| ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ | 0-0 | อันเดรซัก |
| กราสส์ | 1-2 | จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ |
| นักบุญมอร์ ลูซี | 1-1 | ไฮอีเรส |
| นีมส์ | 3-0 | อิสทร์ |
| รุสเซต-สเต วิกตัวร์ | 1-3 | แคนเนส เอเอส |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 2-2 | ตูลง |
| บอร์กโดซ์ | 1-0 | เล เออบิเยรส์ |