0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โบบิกนี เอ.ซี. | เสมอ | กราสส์ | โบบิกนี เอ.ซี. | เสมอ | กราสส์ | |
| 28.05% | 36.59% | 35.37% | 71.95% | 63.41% | 64.63% | |
| 71.6% | 63.01% | 65.39% | 71.6% | 63.01% | 65.39% | |
| 36.34% | 31.99% | 31.68% | 72.67% | 63.98% | 63.35% | |
| 63.86% | 67.77% | 68.37% | 72.29% | 64.46% | 63.25% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.60 |
3.00 2.90 |
2.90 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.97 |
0/0.5 |
0.75 0.82 |
2.30 2.70 |
3.00 3.00 |
2.90 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.98 |
0/0.5 |
0.76 0.82 |
2.38 2.75 |
3.10 3.00 |
2.90 2.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
0/0.5 |
0.71 0.71 |
2.20 2.80 |
2.90 3.00 |
2.95 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.70 |
2.95 2.90 |
3.05 2.60 |
| [FRA D4-13] โบบิกนี เอ.ซี. | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 16 | 17 | 13 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 16 | 15 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 50.0% | |
| [FRA D4-9] กราสส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 21 | 20 | 9 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 13 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 10 | 3 | 11 | 9 | 19 | 10 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% | |
| บอร์กโดซ์ | vs | ชาโตว์บรีอองต์ |
| ดีนัน เลฮอน เอฟซี | vs | ลา โรช วีเอฟ |
| แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | vs | กรานวิลเล |
| บิวแวร์ส | 0-0![]() |
เอปินาล |
| คอลมาร์ | 0-0![]() |
บลัว เอฟ.41 |
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | vs | ฮากูโนว์ |
| โบบิกนี เอ.ซี. | 0-0![]() |
กราสส์ |
| เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล | 0-0![]() |
นีมส์ |
| จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ | vs | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| เอฟซี ลิโมเนสต์ | 0-0![]() |
รุสเซต-สเต วิกตัวร์ |
| ตูลง | vs | เกรไตล์ |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | vs | สตาด ปัวเตอแว็ง |
| เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี | vs | ชานติลี |