0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไฮอีเรส | เสมอ | อิสทร์ | ไฮอีเรส | เสมอ | อิสทร์ | |
| 25.00% | 38.10% | 36.90% | 75% | 61.9% | 63.1% | |
| 74.79% | 63.31% | 61.9% | 74.79% | 63.31% | 61.9% | |
| 37.42% | 31.29% | 31.29% | 74.85% | 62.58% | 62.58% | |
| 62.5% | 68.9% | 68.6% | 75% | 62.21% | 62.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.90 |
3.10 2.90 |
3.10 2.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 |
0.95 0.97 |
2.10 3.10 |
3.20 3.00 |
3.10 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
0/0.5 |
0.93 1.01 |
2.15 3.00 |
3.13 3.10 |
3.25 2.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0/0.5 |
0.78 0.91 |
2.05 3.00 |
3.05 3.05 |
3.05 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 3.05 |
3.25 2.95 |
3.20 2.30 |
| [FRA D4-6] ไฮอีเรส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 16 | 25 | 6 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 13 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 12 | 3 | 6 | 7 | 18 | 13 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [FRA D4-4] อิสทร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 15 | 29 | 4 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 12 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 17 | 3 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 | 26 | 1 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 5 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 33.3% | |
| Chauray Fc | 0-1![]() |
ดีนัน เลฮอน เอฟซี |
| ลา โรช วีเอฟ | 1-1![]() |
เอเอส มงต์หลุยส์ |
| โซเมอร์ โอเอล | 0-2![]() |
บอร์กโดซ์ |
| แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | 0-0![]() |
ลอริยองต์ บี |
| บลัว เอฟ.41 | 0-0![]() |
ธิยงวิลล์ เอฟซี |
| ฮากูโนว์ | 0-0![]() |
บูร์จ |
| เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 0-0![]() |
เฟญีส์ |
| อีเอส วัสเกฮาล | 1-0![]() |
บาสเตีย ซีเอ |
| แคนเนส เอเอส | 1-1![]() |
อันเดรซัก |
| ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ | 0-2![]() |
เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล |
| ไฮอีเรส | 0-0![]() |
อิสทร์ |
| นักบุญมอร์ ลูซี | 3-2![]() |
เอฟซี ลิโมเนสต์ |
| นีมส์ | 1-1![]() |
ตูลง |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 0-0![]() |
กราสส์ |