3 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นักบุญมอร์ ลูซี | เสมอ | เอฟซี ลิโมเนสต์ | นักบุญมอร์ ลูซี | เสมอ | เอฟซี ลิโมเนสต์ | |
| 9.28% | 27.91% | 62.81% | 90.72% | 72.09% | 37.19% | |
| 86.38% | 67.05% | 46.57% | 86.38% | 67.05% | 46.57% | |
| 45.15% | 36.05% | 18.80% | 90.31% | 72.1% | 37.59% | |
| 57.42% | 65.26% | 77.32% | 85.15% | 69.49% | 45.36% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.60 |
3.50 3.40 |
5.25 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.33 1.57 |
4.00 3.50 |
9.00 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
1.00 1.00 |
0.79 0.78 |
1.53 1.53 |
3.70 3.70 |
6.00 6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.71 |
1.25 0.75 |
0.71 0.95 |
1.32 1.58 |
3.80 3.50 |
8.50 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.63 |
3.35 3.45 |
6.00 5.00 |
| [FRA D4-1] นักบุญมอร์ ลูซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 8 | 35 | 1 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 16 | 3 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 19 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 23 | 7 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [FRA D4-15] เอฟซี ลิโมเนสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 26 | 15 | 15 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 15 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 9 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 21 | 10 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| Chauray Fc | 0-1![]() |
ดีนัน เลฮอน เอฟซี |
| ลา โรช วีเอฟ | 1-1![]() |
เอเอส มงต์หลุยส์ |
| โซเมอร์ โอเอล | 0-2![]() |
บอร์กโดซ์ |
| แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | 0-0![]() |
ลอริยองต์ บี |
| บลัว เอฟ.41 | 0-0![]() |
ธิยงวิลล์ เอฟซี |
| ฮากูโนว์ | 0-0![]() |
บูร์จ |
| เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 0-0![]() |
เฟญีส์ |
| อีเอส วัสเกฮาล | 1-0![]() |
บาสเตีย ซีเอ |
| แคนเนส เอเอส | 1-1![]() |
อันเดรซัก |
| ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ | 0-2![]() |
เฟรซุส แซงต์-ราฟาเอล |
| ไฮอีเรส | 0-0![]() |
อิสทร์ |
| นักบุญมอร์ ลูซี | 3-2![]() |
เอฟซี ลิโมเนสต์ |
| นีมส์ | 1-1![]() |
ตูลง |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 0-0![]() |
กราสส์ |