AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พลีมัธ พาร์คเวย์ | เสมอ | ชอร์ลิง เอฟซี | พลีมัธ พาร์คเวย์ | เสมอ | ชอร์ลิง เอฟซี | |
| 29.34% | 43.11% | 27.54% | 70.66% | 56.89% | 72.46% | |
| 70.3% | 57.58% | 72.12% | 70.3% | 57.58% | 72.12% | |
| 34.91% | 28.99% | 36.09% | 69.82% | 57.99% | 72.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.60 3.60 |
2.30 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
2.45 2.60 |
3.60 3.60 |
2.30 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
|
0.71 0.91 |
2.45 2.70 |
3.50 3.50 |
2.30 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.60 |
3.55 3.55 |
2.35 2.30 |
| [ENG-S PR-16] พลีมัธ พาร์คเวย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 29 | 17 | 16 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 13 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 18 | 4 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 | 9 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [ENG-S PR-8] ชอร์ลิง เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 21 | 25 | 8 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 13 | 15 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 9 | 3 | 13 | 11 | 21 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เอเวสแฮม | 4-1 | ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ |
| กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | เชิร์ทซีย์ ทาวน์ |
| โกสปอร์ท โบโรห์ | 3-2 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
| แฮนเวลล์ ทาวน์ | 1-1 | วิมบอร์น ทาวน์ |
| ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | 2-0 | เวย์เม้าท์ |
| พลีมัธ พาร์คเวย์ | 1-1![]() |
ชอร์ลิง เอฟซี |
| พูล ทาวน์ | 1-0 | บาซิงสโตค ทาวน์ |
| ทอนตัน ทาวน์ | 1-2 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
| อักซ์บริดจ์ | 1-3 | ฟาร์แนมทาวน์ |
| Walton Hersham | 0-0 | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ |
| เยท ทาวน์ | 4-1 | แบรคเนล์ล ทาวน์ |