AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทอนตัน ทาวน์ | เสมอ | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | ทอนตัน ทาวน์ | เสมอ | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | |
| 23.75% | 42.87% | 33.37% | 76.25% | 57.13% | 66.63% | |
| 76.05% | 58.08% | 65.87% | 76.05% | 58.08% | 65.87% | |
| 37.79% | 29.07% | 33.14% | 75.58% | 58.14% | 66.28% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.50 3.60 |
2.80 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.05 2.05 |
3.70 3.70 |
2.88 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.84 |
2.00 2.10 |
3.50 3.60 |
2.85 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.60 3.60 |
2.90 2.90 |
| [ENG-S PR-14] ทอนตัน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 28 | 18 | 14 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 | 20 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 10 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | 23 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [ENG-S PR-10] เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 22 | 23 | 10 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 14 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 23 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เอเวสแฮม | 4-1 | ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ |
| กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | เชิร์ทซีย์ ทาวน์ |
| โกสปอร์ท โบโรห์ | 3-2 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
| แฮนเวลล์ ทาวน์ | 1-1 | วิมบอร์น ทาวน์ |
| ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | 2-0 | เวย์เม้าท์ |
| พลีมัธ พาร์คเวย์ | 1-1![]() |
ชอร์ลิง เอฟซี |
| พูล ทาวน์ | 1-0 | บาซิงสโตค ทาวน์ |
| ทอนตัน ทาวน์ | 1-2 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
| อักซ์บริดจ์ | 1-3 | ฟาร์แนมทาวน์ |
| Walton Hersham | 0-0 | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ |
| เยท ทาวน์ | 4-1 | แบรคเนล์ล ทาวน์ |