AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Walton Hersham | เสมอ | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | Walton Hersham | เสมอ | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | |
| 9.77% | 37.59% | 52.63% | 90.23% | 62.41% | 47.37% | |
| 90.36% | 62.79% | 46.85% | 90.36% | 62.79% | 46.85% | |
| 45.49% | 35.06% | 19.45% | 90.97% | 70.13% | 38.9% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.30 |
5.00 5.00 |
7.00 7.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
1.50 1.50 |
0.98 0.83 |
1.30 1.36 |
5.00 4.75 |
7.00 5.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.74 |
1.50 1.25 |
0.74 0.91 |
1.27 1.32 |
4.90 4.90 |
7.00 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.33 |
4.40 4.40 |
9.00 9.00 |
| [ENG-S PR-1] Walton Hersham | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 14 | 40 | 1 | 86.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 6 | 24 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | 28 | 3 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 18 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 83.3% | |
| [ENG-S PR-15] ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 29 | 17 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | 11 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 6 | 19 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 13 | 15 | 19 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 21 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 19 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| เอเวสแฮม | 4-1 | ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ |
| กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 2-0 | เชิร์ทซีย์ ทาวน์ |
| โกสปอร์ท โบโรห์ | 3-2 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
| แฮนเวลล์ ทาวน์ | 1-1 | วิมบอร์น ทาวน์ |
| ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | 2-0 | เวย์เม้าท์ |
| พลีมัธ พาร์คเวย์ | 1-1![]() |
ชอร์ลิง เอฟซี |
| พูล ทาวน์ | 1-0 | บาซิงสโตค ทาวน์ |
| ทอนตัน ทาวน์ | 1-2 | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
| อักซ์บริดจ์ | 1-3 | ฟาร์แนมทาวน์ |
| Walton Hersham | 0-0 | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ |
| เยท ทาวน์ | 4-1 | แบรคเนล์ล ทาวน์ |