1 ต่อ 3 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | บาซิงสโตค ทาวน์ | ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | บาซิงสโตค ทาวน์ | |
| 30.18% | 43.79% | 26.04% | 69.82% | 56.21% | 73.96% | |
| 68.24% | 58.82% | 72.94% | 68.24% | 58.82% | 72.94% | |
| 34.45% | 28.66% | 36.89% | 68.9% | 57.32% | 73.78% | |
| 65.59% | 71.18% | 63.24% | 68.82% | 57.65% | 73.53% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.40 3.25 |
2.30 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.03 1.03 |
2.55 2.55 |
3.70 3.70 |
2.20 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.96 |
|
1.00 0.77 |
2.70 2.60 |
3.50 3.50 |
2.30 2.38 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.95 |
|
0.85 0.71 |
2.55 2.60 |
3.50 3.50 |
2.15 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.65 |
3.60 3.35 |
2.25 2.35 |
| [ENG-S PR-21] ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 9 | 10 | 20 | 46 | 83 | 37 | 21 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 34 | 21 | 20 | 26.3% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 49 | 16 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 4 | 17 | 18 | 14 | 34 | 29 | 22 | 10.3% |
| ทีมเหย้า | 19 | 1 | 10 | 8 | 7 | 17 | 13 | 22 | 5.3% |
| ทีมเยือน | 20 | 3 | 7 | 10 | 7 | 17 | 16 | 20 | 15.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [ENG-S PR-15] บาซิงสโตค ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 12 | 9 | 18 | 54 | 67 | 45 | 15 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 34 | 28 | 15 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 33 | 17 | 15 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 10 | 15 | 14 | 29 | 32 | 45 | 18 | 25.6% |
| ทีมเหย้า | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 19 | 22 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 13 | 23 | 12 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% | |
| แบรคเนล์ล ทาวน์ | 7-0![]() |
ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
| เชิร์ทซีย์ ทาวน์ | 0-1![]() |
พูล ทาวน์ |
| ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 0-5![]() |
กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| เอเวสแฮม | 3-1![]() |
วอลตัน เฮอร์แชม |
| โกสปอร์ท โบโรห์ | 0-1![]() |
เยท ทาวน์ |
| แฮนเวลล์ ทาวน์ | 4-0![]() |
เวย์เม้าท์ |
| ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | 1-3![]() |
บาซิงสโตค ทาวน์ |
| พลีมัธ พาร์คเวย์ | 3-3![]() |
ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
| ชอร์ลิง เอฟซี | 0-2![]() |
ฟาร์แนมทาวน์ |
| ทอนตัน ทาวน์ | 2-1![]() |
อักซ์บริดจ์ |
| วิมบอร์น ทาวน์ | 0-1![]() |
เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |