AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลอสแองเจลิส เอฟซี II | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | ลอสแองเจลิส เอฟซี II | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |
| 15.16% | 42.62% | 42.22% | 84.84% | 57.38% | 57.78% | |
| 83.64% | 56% | 60.37% | 83.64% | 56% | 60.37% | |
| 42.43% | 28.66% | 28.91% | 84.86% | 57.32% | 57.83% | |
| 57.14% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.62 |
0.75 0.75 |
1.00 1.21 |
1.58 1.45 |
3.91 4.08 |
3.80 4.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.00 1.25 |
0.85 0.85 |
1.49 1.44 |
4.19 4.65 |
4.15 4.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.44 |
4.33 4.80 |
3.90 4.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.02 |
1.00 1.25 |
0.86 0.82 |
1.49 1.46 |
4.20 4.60 |
4.15 4.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.00 1.25 |
1.00 0.85 |
1.50 1.48 |
4.50 4.75 |
4.50 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
1.00 1.25 |
0.85 0.84 |
1.49 1.45 |
4.20 4.80 |
4.20 4.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.95 |
1.25 1.25 |
0.81 0.84 |
1.44 1.44 |
4.60 4.60 |
5.50 5.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.72 |
0.75 1.00 |
1.00 1.08 |
1.64 1.48 |
4.30 4.70 |
3.60 4.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
0.75 1.00 |
1.00 1.05 |
1.64 1.49 |
4.30 4.65 |
3.60 4.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.93 |
1.00 1.25 |
0.96 0.83 |
1.53 1.51 |
4.60 4.80 |
4.60 4.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.05 |
1.50 1.50 |
0.60 0.65 |
1.53 1.45 |
4.60 4.60 |
4.60 5.00 |
| ลอสแองเจลิส เอฟซี II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ชิคาโก้ เฟลม II | 9-2 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |
| โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-2 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
| อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | 0-3 | ซินซินนาติ II |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | 4-0 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี |
| เรอัล โมนาร์ช | 0-0![]() |
ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II |
| ลอสแองเจลิส เอฟซี II | 1-3 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) |
| ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | 1-2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) |