AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | เสมอ | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | เสมอ | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | |
| 33.05% | 37.94% | 29.01% | 66.95% | 62.06% | 70.99% | |
| 66.46% | 62.2% | 71.34% | 66.46% | 62.2% | 71.34% | |
| 32.42% | 31.21% | 36.36% | 64.85% | 62.42% | 72.73% | |
| 66.27% | 68.67% | 65.06% | 67.47% | 62.65% | 69.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.07 |
|
0.99 0.77 |
2.69 2.75 |
2.91 2.98 |
2.19 2.36 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.80 |
3.10 3.10 |
2.37 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
|
0.88 1.02 |
2.75 2.87 |
3.10 3.20 |
2.35 2.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.99 0.99 |
2.90 2.90 |
3.10 3.10 |
2.25 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.76 |
|
0.81 0.99 |
2.70 2.90 |
3.10 3.20 |
2.50 2.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.99 0.99 |
2.87 2.87 |
3.15 3.15 |
2.21 2.21 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.99 0.99 |
2.87 2.87 |
3.15 3.15 |
2.21 2.21 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.71 |
|
0.64 0.95 |
2.65 2.85 |
3.10 3.10 |
2.30 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.85 |
3.10 3.15 |
2.40 2.35 |
| [ROM D2-19] ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 32 | 13 | 19 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 20 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | 5 | 20 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 12 | 19 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 18 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 | 21 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0.0% | |
| [ROM D2-17] เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 27 | 19 | 17 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 16 | 11 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 16 | 3 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 10 | 31 | 7 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 20 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% | |
| อฟูมาติ | 0-1 | สเตอัว บูคาเรสติ |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 4-2 | ซีเอสเอ็ม ซาตู มาเร่ |
| ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | 4-1 | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ |
| สโคลาร์เรซิต้า | vs | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 2-1 | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ |
| เอฟซีเอ็มทาลกู มูเลส | 0-0![]() |
ชินเดียทาร์โกวิสเต้ |
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | 6-1 | มัสเซล |
| บิฮอร์ โอราเดีย | 0-1![]() |
เซ็บซี่ |
| ทูนาริ | vs | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |