AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า | เสมอ | วิสล่า คราคอฟ 2 | สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า | เสมอ | วิสล่า คราคอฟ 2 | |
| 20.11% | 41.90% | 37.99% | 79.89% | 58.1% | 62.01% | |
| 80.22% | 57.14% | 62.64% | 80.22% | 57.14% | 62.64% | |
| 31.36% | 31.80% | 36.85% | 62.72% | 63.59% | 73.69% | |
| 59.89% | 71.47% | 68.64% | 80.23% | 57.06% | 62.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
1.70 |
3.36 |
3.77 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.50 |
3.75 3.70 |
3.40 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 |
0.98 0.97 |
1.80 2.75 |
3.90 3.60 |
3.40 2.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
2.99 |
2.92 |
2.11 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
0.50 |
0.83 0.88 |
1.75 2.60 |
3.80 3.90 |
3.30 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.55 |
3.80 3.75 |
3.45 2.30 |
| สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| วิสล่า คราคอฟ 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เคเอส โปโลเนีย สโรดา วลค์ป์ | 4-2 | สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ |
| แมมรี กิซิคโก้ | 3-2 | มิราโกเวีย มิราโกโว |
| บรอน ราดอม | 2-2 | โอลิมเปีย ไอบรองก์ |
| จาเกียลโลเนียเบียลีสต็อก 2 | 3-1 | วิกรี่ ซูวอลกี้ |
| ลีเกีย วอร์ซอว์ บี | 4-1 | ลีเชีย โทมาสโซว มาโซวีคกี้ |
| บีเคเอส สปาร์ต้า คาโตวีตเซ | 3-3 | ซาเกลบี้ ลูบิน บี |
| เอสเคอาร์เอ เชนสโตโควา | 3-3 | คารินา กูบิน |
| แอลซีเอส สตาร์โรวิตซ์ ดอลน์ | 2-3 | กอซซาลโควิซ ซดรอย |
| ปิซา บาร์เชโว | 3-2 | กรานิกา เคทรซิน |
| โปโลเนีย ลาซิสกา กอร์เน่ | 2-0 | แอลเคเอส ดราม่า ซบรอสลาวิซ |
| Zefka Kobyla Gora | 0-0![]() |
คอตวิก้า คอร์นิค |
| คราโคเวีย II | 1-1 | วิสโลกา เดบิกา |
| สปาร์ต้า คาเซมีเอซา เวียลก้า | 6-2 | วิสล่า คราคอฟ 2 |
| ทลูโชเวีย ทลูกโชโว | 1-2 | เรวัล |
| โนเทค ซาร์นคอฟ | 1-1 | โฟรต้า สวินอยจัสซี่ |
| เอลเลน่า โตรัน | 2-4 | เลช พอซนาน 2 |
| เคทีเอส-เค ลูซิโน่ | 1-0 | ดับเบิลยูดา สวีซี |
| วิกตอเรีย เวอร์เซสเนีย | 0-2 | Cartusia Kartuzy |
| เอเวีย สวิดนิก | 2-1 | ลูบัคซอฟ |
| เบียลา พอดลาสกา | 0-3 | เชลมิยองกา เชล์ม |
| ซาร์นี โปลานิช | 2-1 | นาปราโซด เจดร์เซจอว์ |
| ชาก้า ตราโนร์บเช็ค | 1-3 | วิสลานี ยาสโควิซ |
| สตัล ครัสนิก | 2-1 | สตาร์ สตาราโชววิซ |
| เจเลเนีย โกรา | 1-2 | เคเอส พอลโควิค |
| สโลวิอานิน โวลิบอร์ซ | 2-2 | วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี |
| ซีเคเอส คลูเชเวีย | 2-2 | ยูเนีย สวาร์เซดซ์ |
| เบียลา ปิสก้า | 2-2 | จีเคเอสเบลชาโตว์ |
| ซับโคเวีย ซับกี | 6-2 | มลาเวียนกา มลาวา |
| เคเอส ลิปโน สเตสเซว | 2-3 | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |
| เอเคเอส สเตรเซกอม | 2-1 | โปโลเนีย สโรดา สลาสก้า |
| เลเชีย ซีโลนา โกรา | 1-1 | เอ็มเคเอส คลูชบ็อค |
| โปโลเนีย ลิดซ์บาร์ค | 2-0 | มาซูร์ อีไอเค |
| เซียราดซ์ | 1-2 | เอลเคเอส ลอมซา |