AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | เสมอ | โบโด กลิมท์ (ญ) | ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | เสมอ | โบโด กลิมท์ (ญ) | |
| 17.02% | 38.30% | 44.68% | 82.98% | 61.7% | 55.32% | |
| 81.58% | 61.15% | 57.27% | 81.58% | 61.15% | 57.27% | |
| 35.31% | 26.84% | 37.85% | 70.62% | 53.67% | 75.71% | |
| 59.05% | 69.67% | 71.28% | 81.9% | 60.67% | 57.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.85 |
1.66 |
3.50 |
3.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 |
3.60 |
4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.91 |
1.66 |
3.50 |
3.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.92 |
2.60 |
4.10 |
2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0.75 |
0.95 |
1.68 |
3.65 |
3.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
1.03 |
1.63 |
3.70 |
4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 |
0.75 |
0.93 |
1.66 |
3.80 |
4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 |
3.10 |
2.60 |
| [SWE WD1-9] ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | 14 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 17 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [NORW-6] โบโด กลิมท์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 31 | 13 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | 9 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 | 6 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.0% | |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | 0-8 | บอร์นมัธ เอเอฟซี ยู21 |
| คาว์คัฟ เดอ เมร์เก็ตท์(N) | 4-1 | ยาคูบ เอล มันซูร์ |
| เบตเตมบูร์ก | 0-6 | มาเมอร์ |
| แบร์นฟิลด์ (ญ) | 1-0 | ราซิ่ง คลับ (ญ) |
| อิตติฮัด เด แทงเจอร์(N) | 4-1 | เคเอซีเดอ เคนิตร้า |
| เอ็นเค โซเบค เลสเซ่ | 4-2 | Simer Sampion Celje |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 1-3 | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาว์น |
| เรด สตาร์ 93 | 2-2 | เกววีลย์ อูแอส |
| โทรเฟนเซ่ | 0-0![]() |
ลิเมียนอส |
| การท่าเรือ เอฟซี | 5-1 | จันทบุรีเอฟซี |
| สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) | 5-0 | เอสซี เทลสตาร์ |
| เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 1-1 | คริสตัล พาเลซ |
| เฟเยนูร์ด (เยาวชน) | 3-2 | แซงต์ กิลลอยเซ่(ยู 21) |
| ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 2-1 | โบโด กลิมท์ (ญ) |
| อัล ชาบับ(โอมาน) | 0-1 | ดูฟาร์ |
| กราสฮ็อปเปอร์(N) | 0-3 | เซลต้า บีโก้ |
| กราเซอร์ เอเค(N) | 0-1 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี(N) | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 3-2 | คริสตัล พาเลซ |
| อัล ไซลีย่า(N) | 2-4 | อิตติฮัต คาลบา |
| บารี(N) | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |
| ซาดาร์ | 3-1 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 5-3 | เอฟเค โวร่า |
| เปลิสเตอร์ | 0-0![]() |
อีกาเลโอเอเธนส์ |
| มอนซ่า 1912 | 2-0 | เอเอสดี อัลชิโอเน |
| อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 1-2 | อันคารากูคู |
| เอดีโอ เดน ฮาก(N) | 1-1 | โอเอฟไอ เครเต้ |
| เบซองกอง | 5-0 | ลูอ็องส์ กุยโซ่ซ์ |
| เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | 3-0 | เอ็นเค บิลเย |
| สตาเบ็ค (ญ) | 3-2 | ลิน (ญ) |
| Rishoj | 0-0![]() |
ซันด์บี |
| เลชโก้ | 3-2 | ลูกาโน่(ยู21) |
| เอ็นดี กอริก้า | 1-0 | ดิบา ฟูไจรัช |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 0-3 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| เอ็นเค คาร์โลแวค | 0-0![]() |
เทรนเย |
| อัล ซีบ | 2-1 | อัล นาเซอร์ (โอมาน) |
| เอฟซี ซิยง(N) | 1-3 | ปารีส เอฟซี |