0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ริมินี่ | เสมอ | เอเอสดี บรา | ริมินี่ | เสมอ | เอเอสดี บรา | |
| 28.70% | 36.92% | 34.39% | 71.3% | 63.08% | 65.61% | |
| 78.98% | 63.07% | 57.95% | 78.98% | 63.07% | 57.95% | |
| 35.65% | 31.54% | 32.81% | 71.3% | 63.08% | 65.61% | |
| 60.86% | 67.71% | 71.43% | 78.29% | 64.57% | 57.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.81 |
2.33 2.29 |
2.81 2.88 |
2.79 2.97 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.83 |
2.27 2.11 |
2.92 2.93 |
2.72 2.99 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.25 |
3.25 2.90 |
3.70 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.84 |
2.27 2.11 |
2.92 2.93 |
2.72 2.99 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.85 |
1.90 2.20 |
3.10 3.00 |
3.75 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.86 |
2.27 2.11 |
2.90 2.90 |
2.70 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.74 |
2.15 2.38 |
3.10 2.90 |
3.40 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.09 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.24 2.24 |
2.83 2.83 |
3.05 3.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.37 2.24 |
2.84 2.83 |
2.83 3.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.68 |
0.50 |
0.92 0.99 |
1.88 2.45 |
3.25 2.90 |
4.30 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.45 |
3.35 2.85 |
3.90 2.95 |
| [ITA C1-20] ริมินี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 11 | 20 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 18 | 3 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% | |
| [ITA C1-18] เอเอสดี บรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | 7 | 18 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0.0% | |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 2-2 | คาตาเนีย |
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 2-2 | คาเวเซ่ |
| อาเรสโซ่ | 5-1 | นูโว คัมโปบัสโซ |
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | 1-1 | ยูเอส เปียเนเซ่ |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 2-2 | โนวาร่า |
| ทีมอัลตามูรา | 1-1 | โคเซนซ่า 1914 |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 2-4 | อตาลันตา ยู23 |
| คาซาราโน | 1-3 | เอซี โมโนโปลี |
| ริมินี่ | 0-0![]() |
เอเอสดี บรา |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 0-1![]() |
เทรนโต้ |