AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปอนเทเดร่า | เสมอ | ยูเอส เปียเนเซ่ | ปอนเทเดร่า | เสมอ | ยูเอส เปียเนเซ่ | |
| 29.37% | 35.94% | 34.70% | 70.63% | 64.06% | 65.3% | |
| 68.31% | 62.23% | 69.46% | 68.31% | 62.23% | 69.46% | |
| 35.94% | 31.66% | 32.40% | 71.88% | 63.33% | 64.79% | |
| 65.8% | 68.96% | 65.23% | 68.39% | 62.07% | 69.53% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
|
0.81 0.84 |
2.50 2.48 |
2.98 3.05 |
2.41 2.39 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.60 |
2.90 2.90 |
2.80 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.82 0.85 |
2.50 2.48 |
2.98 3.05 |
2.41 2.39 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
2.30 2.55 |
3.00 3.00 |
2.88 2.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.84 0.92 |
2.50 2.48 |
3.00 3.10 |
2.41 2.39 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
|
0.85 0.87 |
2.70 2.63 |
3.10 3.10 |
2.55 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.78 |
|
1.01 0.78 |
2.40 2.60 |
3.10 2.90 |
3.00 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.65 |
3.10 2.90 |
2.90 2.65 |
| [ITA C1-15] ปอนเทเดร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 25 | 12 | 15 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 15 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 16 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 11 | 11 | 19 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ITA C1-12] ยูเอส เปียเนเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 17 | 12 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 11 | 1 | 7 | 6 | 14 | 14 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 12 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0.0% | |
| แซมเบเนเดทเซ่ | 0-0 | แตร์นาน่า |
| ตริเอสติน่า | 1-1 | เทรนโต้ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | เบรสชา |
| เบเนเวนโต้ | vs | เอซี โมโนโปลี |
| ลิวอร์โน่ | vs | ราเวนน่า |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | โนวาร่า |
| ทีมอัลตามูรา | vs | ซาแลร์นิตาน่า |
| กุยเกลียโน่ | vs | ออด๊าซ เชริโนลา |
| โปเทนซ่า | vs | ทราปานี่ |
| กุบบิโอ | 0-0![]() |
ยูเวนตุส(ยู 23) |
| ปอนเทเดร่า | vs | ยูเอส เปียเนเซ่ |
| เลชโก้ | vs | โปร ปาเทรีย |
| วิเชนซ่า | vs | เรนาเต้ เอซี |