AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กุบบิโอ | เสมอ | อาเรสโซ่ | กุบบิโอ | เสมอ | อาเรสโซ่ | |
| 45.40% | 32.92% | 21.68% | 54.6% | 67.08% | 78.32% | |
| 56.57% | 64.79% | 78.64% | 56.57% | 64.79% | 78.64% | |
| 26.74% | 33.39% | 39.87% | 53.49% | 66.78% | 79.73% | |
| 74.54% | 66.17% | 59.3% | 50.93% | 67.67% | 81.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.82 0.82 |
3.70 3.70 |
3.00 3.00 |
1.82 1.82 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
2.90 3.10 |
1.91 1.83 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.83 0.83 |
3.70 3.70 |
3.00 3.00 |
1.82 1.82 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
|
0.88 0.83 |
4.20 4.33 |
3.00 3.00 |
1.83 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.80 0.80 |
4.75 4.75 |
3.13 3.13 |
1.80 1.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
|
0.92 0.72 |
4.30 4.40 |
3.05 3.00 |
1.95 1.77 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.20 |
3.00 3.05 |
1.95 1.90 |
| [ITA SC-8] กุบบิโอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 12 | 6 | 22 | 19 | 36 | 8 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 9 | 19 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 15 | 6 | 12 | 11 | 30 | 13 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 17 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [ITA SC-1] อาเรสโซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 19 | 5 | 2 | 46 | 16 | 62 | 1 | 73.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 7 | 31 | 2 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 9 | 31 | 1 | 64.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 9 | 10 | 7 | 15 | 13 | 37 | 5 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 23 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 14 | 10 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 83.3% | |
| ยูเอส เปียเนเซ่ | 0-0![]() |
นูโอวา มอนเตโรซี |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 2-1![]() |
คาซาราโน |
| กุบบิโอ | vs | อาเรสโซ่ |
| ลิวอร์โน่ | vs | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | vs | วิส เปซาโร |
| โนวาร่า | vs | เจียน่า เออมินิโอ |
| ลาติน่า | vs | โปเทนซ่า |
| ทราปานี่ | vs | คาเวเซ่ |
| ราเวนน่า | vs | แซมเบเนเดทเซ่ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เรนาเต้ เอซี | vs | อินเตอร์ มิลาน ยู 23 |
| ตริเอสติน่า | vs | ชิตตาเดลล่า |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |