0 ต่อ 3 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสดี บรา | เสมอ | อาเรสโซ่ | เอเอสดี บรา | เสมอ | อาเรสโซ่ | |
| 52.72% | 34.71% | 12.57% | 47.28% | 65.29% | 87.43% | |
| 49.52% | 65.38% | 85.1% | 49.52% | 65.38% | 85.1% | |
| 23.64% | 32.64% | 43.72% | 47.28% | 65.29% | 87.43% | |
| 77.27% | 65.91% | 56.82% | 45.45% | 68.18% | 86.36% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.79 0.81 |
5.70 6.00 |
3.55 3.58 |
1.40 1.41 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
|
0.75 0.74 |
6.00 6.10 |
3.95 3.90 |
1.43 1.37 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 6.00 |
3.60 3.80 |
1.55 1.44 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.09 |
|
0.76 0.75 |
6.00 6.10 |
3.95 3.90 |
1.43 1.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
|
0.90 1.02 |
6.00 7.00 |
3.50 3.60 |
1.50 1.42 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.99 |
|
0.78 0.89 |
5.70 5.90 |
3.80 3.80 |
1.40 1.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
|
0.79 0.81 |
7.00 7.00 |
4.00 4.00 |
1.45 1.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.07 |
|
0.82 0.73 |
6.60 6.80 |
3.65 3.75 |
1.44 1.42 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.01 |
|
0.82 0.79 |
6.70 6.50 |
3.55 3.65 |
1.45 1.44 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.91 |
|
0.73 0.74 |
5.50 6.75 |
3.90 3.70 |
1.59 1.46 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 6.00 |
3.70 3.90 |
1.60 1.47 |
| [ITA SC-17] เอเอสดี บรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 6 | 11 | 14 | 34 | 46 | 29 | 17 | 19.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 21 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 28 | 8 | 19 | 6.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 9 | 14 | 8 | 15 | 15 | 41 | 6 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 25 | 7 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 10 | 4 | 7 | 9 | 16 | 12 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [ITA SC-1] อาเรสโซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 21 | 7 | 3 | 51 | 20 | 70 | 1 | 67.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 33 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 11 | 4 | 1 | 27 | 9 | 37 | 1 | 68.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 9 | 13 | 9 | 16 | 16 | 40 | 8 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 24 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 16 | 13 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| เอเอสดี บรา | 0-3![]() |
อาเรสโซ่ |
| เปรูจา | 1-1![]() |
ซาสซาริ ตอร์เรส |
| แตร์นาน่า | 1-0![]() |
แซมเบเนเดทเซ่ |
| เทรนโต้ | 0-2![]() |
ตริเอสติน่า |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 1-3![]() |
อัลบิโนเลฟเฟ่ |
| นูโอวา มอนเตโรซี | vs | วิส เปซาโร |
| ยูเวนตุส(ยู 23) | vs | กุบบิโอ |
| ยูเอส เปียเนเซ่ | vs | ปอนเทเดร่า |
| เบรสชา | vs | เอซี ออสปิตาเลตโต |
| เจียน่า เออมินิโอ | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| อตาลันตา ยู23 | vs | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 |
| นูโว คัมโปบัสโซ | vs | ฟอร์ลิ |
| คาร์ปิ | vs | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| ราเวนน่า | vs | ลิวอร์โน่ |
| โปร เวอร์เซลลี่ | vs | ลูเมซซานี่ |
| เรนาเต้ เอซี | vs | วิเชนซ่า |