AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเค สโกเปีย | เสมอ | โกเลโม คอนจารี | เอฟเค สโกเปีย | เสมอ | โกเลโม คอนจารี | |
| 1.66% | 42.62% | 55.73% | 98.34% | 57.38% | 44.27% | |
| 96.63% | 68.88% | 34.49% | 96.63% | 68.88% | 34.49% | |
| 48.33% | 34.41% | 17.26% | 96.66% | 68.82% | 34.52% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
3.00 4.00 |
0.90 0.90 |
1.07 1.04 |
10.00 15.00 |
21.00 34.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
3.75 |
0.86 |
1.01 |
26.00 |
34.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
4.50 |
0.90 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.50 |
3.75 3.75 |
0.88 1.35 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.81 |
3.50 4.25 |
0.87 0.84 |
1.03 1.01 |
9.50 14.50 |
20.00 33.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.07 |
10.00 10.00 |
21.00 21.00 |
| [MKD D2-4] เอฟเค สโกเปีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 15 | 26 | 4 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 19 | 1 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 17 | 10 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [MKD D2-16] โกเลโม คอนจารี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 43 | 3 | 16 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 3 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 21 | 4 | 16 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 16.7% | |
| เบรกัลนิก้า สติป | 0-1 | เอฟเค โอโซโกโว |
| เอฟเค สโกเปีย | 4-0 | โกเลโม คอนจารี |
| เอฟเค โนวาชี | 1-0 | ชเคนดิจา ฮาราซีน |
| เอฟเค โอครีด 2004 | 1-0 | เดโทนิต พลาชโควิกา |
| คาเมนิคา-ซาซ่า | 0-2 | เบลาซิก้า สตรูมิก้า |
| เอฟเคเทเทคส์เตโตโว | 0-0![]() |
เอฟเค โคซุส |
| วาร์ดาร์ เนโกติโน | 0-0 | โปเบด้า |
| เพรสสปา | 1-2 | สโลก้า วินิกา |