AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลชโก้ | เสมอ | โปร ปาเทรีย | เลชโก้ | เสมอ | โปร ปาเทรีย | |
| 15.61% | 33.17% | 51.22% | 84.39% | 66.83% | 48.78% | |
| 82.35% | 66.09% | 51.56% | 82.35% | 66.09% | 51.56% | |
| 42.61% | 34.46% | 22.93% | 85.22% | 68.93% | 45.86% | |
| 59.53% | 67.18% | 73.28% | 80.93% | 65.63% | 53.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.08 |
0.75 0.75 |
0.84 0.62 |
1.64 1.72 |
3.15 3.05 |
4.50 4.15 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.75 |
3.40 3.10 |
5.25 4.33 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.09 |
0.75 0.75 |
0.85 0.63 |
1.64 1.72 |
3.15 3.05 |
4.50 4.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
1.00 1.00 |
1.57 1.73 |
3.30 3.00 |
5.75 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.11 |
0.75 0.75 |
0.77 0.65 |
1.72 1.72 |
3.10 3.10 |
4.20 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.76 |
0.50 0.50 |
0.96 1.01 |
1.75 1.75 |
3.30 3.30 |
4.80 4.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.69 |
0.75 0.50 |
1.01 0.88 |
1.63 1.74 |
3.40 3.00 |
6.00 4.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.73 |
3.60 3.15 |
6.00 4.70 |
| [ITA C1-3] เลชโก้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 8 | 27 | 3 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 5 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1 | 27 | 1 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [ITA C1-19] โปร ปาเทรีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 20 | 9 | 19 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 20 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 15 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 13 | 15 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 17 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| แซมเบเนเดทเซ่ | 0-0 | แตร์นาน่า |
| ตริเอสติน่า | 1-1 | เทรนโต้ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | เบรสชา |
| เบเนเวนโต้ | vs | เอซี โมโนโปลี |
| ลิวอร์โน่ | vs | ราเวนน่า |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | โนวาร่า |
| ทีมอัลตามูรา | vs | ซาแลร์นิตาน่า |
| กุยเกลียโน่ | vs | ออด๊าซ เชริโนลา |
| โปเทนซ่า | vs | ทราปานี่ |
| กุบบิโอ | 0-0![]() |
ยูเวนตุส(ยู 23) |
| ปอนเทเดร่า | vs | ยูเอส เปียเนเซ่ |
| เลชโก้ | vs | โปร ปาเทรีย |
| วิเชนซ่า | vs | เรนาเต้ เอซี |