AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โนวาร่า | เสมอ | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | โนวาร่า | เสมอ | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | |
| 24.22% | 38.78% | 36.99% | 75.78% | 61.22% | 63.01% | |
| 76.47% | 62.35% | 61.18% | 76.47% | 62.35% | 61.18% | |
| 37.89% | 30.61% | 31.50% | 75.78% | 61.22% | 63.01% | |
| 60.86% | 67.71% | 71.43% | 78.29% | 64.57% | 57.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.50 0.50 |
0.88 0.99 |
1.90 1.85 |
2.87 3.09 |
3.38 3.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.94 |
2.03 1.82 |
3.25 3.25 |
3.10 3.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.75 |
3.20 3.25 |
3.30 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.77 |
0/0.5 0.50 |
0.99 1.01 |
2.03 1.82 |
3.25 3.25 |
3.10 3.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
0.50 0.75 |
0.83 0.77 |
1.90 1.72 |
3.10 3.20 |
3.75 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
0/0.5 0.50 |
1.01 0.92 |
2.03 1.85 |
3.30 3.10 |
3.10 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
0.50 0.50 |
0.85 1.00 |
1.90 1.75 |
3.25 3.40 |
4.00 4.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.75 |
0.50 0.50 |
0.91 1.09 |
1.93 1.75 |
3.25 3.35 |
3.40 3.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
0.50 0.75 |
0.91 0.84 |
1.93 1.75 |
3.25 3.35 |
3.40 3.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
0.50 |
0.92 1.00 |
2.15 1.86 |
3.15 3.30 |
3.45 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.90 |
3.30 3.10 |
3.45 4.00 |
| [ITA SC-16] โนวาร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 3 | 13 | 4 | 17 | 20 | 22 | 16 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 12 | 3 | 11 | 8 | 27 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 20 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ITA SC-14] เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 26 | 24 | 14 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 9 | 16 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 10 | 5 | 11 | 13 | 25 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 15 | 6 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 16 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% | |
| ลิวอร์โน่ | 1-2 | ยูเวนตุส(ยู 23) |
| คาซาราโน | 0-1 | อตาลันตา ยู23 |
| คาร์ปิ | 1-1 | ยูเอส เปียเนเซ่ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | 2-0 | ชิตตาเดลล่า |
| โนวาร่า | 1-1 | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 0-1 | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| คาตาเนีย | 2-0 | คาเวเซ่ |
| เอซี โมโนโปลี | 1-0 | ยูเอส ซิราคูซ่า |
| อาเรสโซ่ | 0-0![]() |
ปอนเทเดร่า |
| เปรูจา | 0-0![]() |
เอเอสดี บรา |
| แซมเบเนเดทเซ่ | 0-0![]() |
กุบบิโอ |
| เลชโก้ | 0-0![]() |
ตริเอสติน่า |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 0-0![]() |
เบเนเวนโต้ |