AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบรสชา | เสมอ | เลชโก้ | เบรสชา | เสมอ | เลชโก้ | |
| 20.11% | 36.31% | 43.58% | 79.89% | 63.69% | 56.42% | |
| 80.96% | 63.35% | 55.69% | 80.96% | 63.35% | 55.69% | |
| 41.10% | 33.77% | 25.13% | 82.2% | 67.54% | 50.26% | |
| 58.42% | 66.83% | 74.75% | 83.17% | 66.34% | 50.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0.50 0.50 |
0.96 0.96 |
1.74 1.74 |
3.35 3.35 |
4.05 4.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.73 |
3.25 3.25 |
3.90 4.33 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.74 1.74 |
3.35 3.35 |
4.05 4.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.70 1.70 |
3.10 3.20 |
4.75 4.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.93 |
0.75 0.75 |
0.84 0.83 |
1.70 1.70 |
3.40 3.40 |
5.00 5.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0.50 0.75 |
0.92 0.69 |
1.83 1.70 |
3.35 3.20 |
4.40 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.77 |
3.30 3.20 |
4.30 4.40 |
| [ITA SC-2] เบรสชา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 19 | 53 | 2 | 53.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 24 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 6 | 29 | 2 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 16 | 6 | 15 | 11 | 34 | 9 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 18 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 16 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ITA SC-3] เลชโก้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 14 | 8 | 6 | 34 | 20 | 50 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 11 | 27 | 2 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 | 23 | 5 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 13 | 13 | 2 | 23 | 6 | 52 | 2 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 1 | 13 | 3 | 30 | 1 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 22 | 4 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | 0-0![]() |
โนวาร่า |
| ชิตตาเดลล่า | 1-0![]() |
เอซี ออสปิตาเลตโต |
| เจียน่า เออมินิโอ | 0-0![]() |
โปร เวอร์เซลลี่ |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 0-0![]() |
ตริเอสติน่า |
| ฟอร์ลิ | vs | ซาสซาริ ตอร์เรส |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | vs | วิเชนซ่า |
| เบรสชา | vs | เลชโก้ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | vs | เรนาเต้ เอซี |
| คาเวเซ่ | vs | ออด๊าซ เชริโนลา |
| ทราปานี่ | vs | อตาลันตา ยู23 |