AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กุยเกลียโน่ | เสมอ | ออด๊าซ เชริโนลา | กุยเกลียโน่ | เสมอ | ออด๊าซ เชริโนลา | |
| 34.36% | 38.04% | 27.61% | 65.64% | 61.96% | 72.39% | |
| 67.66% | 59.58% | 72.76% | 67.66% | 59.58% | 72.76% | |
| 33.03% | 30.61% | 36.36% | 66.06% | 61.21% | 72.73% | |
| 66.07% | 70.4% | 63.54% | 67.86% | 59.21% | 72.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
0.97 0.97 |
2.60 2.60 |
3.25 3.25 |
2.19 2.19 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.70 |
3.10 3.25 |
2.25 2.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.68 |
|
1.04 1.04 |
2.60 2.60 |
3.25 3.25 |
2.19 2.19 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
2.80 2.63 |
3.20 3.20 |
2.25 2.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.06 1.06 |
2.60 2.60 |
3.30 3.30 |
2.19 2.19 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.99 |
|
0.77 0.78 |
2.70 2.70 |
3.25 3.25 |
2.45 2.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
|
0.99 0.69 |
2.90 2.60 |
3.30 3.20 |
2.35 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 2.75 |
3.20 3.15 |
2.35 2.40 |
| [ITA C1-13] กุยเกลียโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | 15 | 13 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 18 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | 15 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [ITA C1-17] ออด๊าซ เชริโนลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | 13 | 17 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 | 17 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 19 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| แซมเบเนเดทเซ่ | 0-0![]() |
แตร์นาน่า |
| ตริเอสติน่า | 1-0![]() |
เทรนโต้ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | เบรสชา |
| เบเนเวนโต้ | vs | เอซี โมโนโปลี |
| ลิวอร์โน่ | vs | ราเวนน่า |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | โนวาร่า |
| ทีมอัลตามูรา | vs | ซาแลร์นิตาน่า |
| กุยเกลียโน่ | vs | ออด๊าซ เชริโนลา |
| โปเทนซ่า | vs | ทราปานี่ |