AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | เสมอ | ยูเอส ซิราคูซ่า | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | เสมอ | ยูเอส ซิราคูซ่า | |
| 26.24% | 40.84% | 32.92% | 73.76% | 59.16% | 67.08% | |
| 72.63% | 62.29% | 65.09% | 72.63% | 62.29% | 65.09% | |
| 36.88% | 29.58% | 33.54% | 73.76% | 59.16% | 67.08% | |
| 63.25% | 68.67% | 68.07% | 73.49% | 62.65% | 63.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.04 1.04 |
2.30 2.30 |
3.06 3.06 |
2.63 2.63 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.70 |
2.12 2.12 |
3.30 3.30 |
2.66 2.66 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
3.10 3.20 |
2.87 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.71 |
2.12 2.12 |
3.30 3.30 |
2.66 2.66 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.00 1.03 |
2.20 2.45 |
3.10 2.88 |
3.00 2.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.73 |
2.12 2.12 |
3.30 3.30 |
2.70 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.76 |
0/0.5 |
0.79 1.01 |
2.30 2.40 |
3.25 3.30 |
2.90 2.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.69 |
0/0.5 |
0.81 0.92 |
2.30 2.35 |
3.30 3.10 |
3.00 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.45 |
3.25 3.10 |
3.05 2.80 |
| [ITA C1-18] เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 30 | 10 | 18 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | 4 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 16 | 16 | 11 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 18 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 33.3% | |
| [ITA C1-20] ยูเอส ซิราคูซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 21 | 9 | 20 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 9 | 11 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| อาเรสโซ่ | 2-1 | เอเอสดี บรา |
| ฟอร์ลิ | 2-3 | นูโว คัมโปบัสโซ |
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | vs | คาร์ปิ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | 0-0![]() |
อินเตอร์ มิลาน ยู 23 |
| คาซาราโน | vs | คาตาเนีย |
| โครโตเน่ | vs | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ลาติน่า | vs | โคเซนซ่า 1914 |
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | vs | ยูเอส ซิราคูซ่า |
| ริมินี่ | vs | อัสโคลี่ |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | vs | เปรูจา |
| วิส เปซาโร | vs | นูโอวา มอนเตโรซี |
| ชิตตาเดลล่า | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ลูเมซซานี่ | vs | โปร เวอร์เซลลี่ |