AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาเวเซ่ | เสมอ | คาซาราโน | คาเวเซ่ | เสมอ | คาซาราโน | |
| 26.93% | 37.94% | 35.13% | 73.07% | 62.06% | 64.87% | |
| 74.47% | 61.59% | 63.94% | 74.47% | 61.59% | 63.94% | |
| 36.33% | 31.17% | 32.50% | 72.66% | 62.33% | 65.01% | |
| 64.29% | 68.45% | 67.26% | 71.43% | 63.1% | 65.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.72 |
2.06 2.21 |
3.10 3.10 |
2.91 2.66 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.25 |
3.10 3.10 |
2.87 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.73 |
2.06 2.21 |
3.10 3.10 |
2.91 2.66 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.78 |
2.25 2.25 |
3.10 3.00 |
2.88 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.73 |
2.40 2.40 |
3.10 3.10 |
2.90 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.65 |
2.35 2.30 |
3.20 3.00 |
3.00 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.35 |
3.20 3.05 |
3.05 3.00 |
| [ITA SC-16] คาเวเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 30 | 22 | 16 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 16 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 10 | 15 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 29 | 11 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 15 | 13 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 14 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [ITA SC-11] คาซาราโน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 39 | 29 | 11 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 19 | 9 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 28 | 10 | 17 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 8 | 8 | 12 | 17 | 29 | 12 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 19 | 7 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 16 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16.7% | |
| อัสโคลี่ | 3-1![]() |
ลิวอร์โน่ |
| นูโอวา มอนเตโรซี | 0-0![]() |
อาเรสโซ่ |
| เปรูจา | 1-1![]() |
ราเวนน่า |
| ยูเอส เปียเนเซ่ | vs | วิส เปซาโร |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | vs | ตริเอสติน่า |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เทรนโต้ | vs | เลชโก้ |
| คาเวเซ่ | vs | คาซาราโน |
| เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | vs | คาตาเนีย |
| เอเอสดี บรา | vs | กุบบิโอ |
| นูโว คัมโปบัสโซ | vs | ปอนเทเดร่า |
| คาร์ปิ | vs | แซมเบเนเดทเซ่ |
| อินเตอร์ มิลาน ยู 23 | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | ลูเมซซานี่ |