AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลาติน่า | เสมอ | โปเทนซ่า | ลาติน่า | เสมอ | โปเทนซ่า | |
| 27.61% | 35.58% | 36.81% | 72.39% | 64.42% | 63.19% | |
| 73.69% | 61.97% | 64.34% | 73.69% | 61.97% | 64.34% | |
| 36.59% | 31.71% | 31.71% | 73.17% | 63.41% | 63.41% | |
| 62.9% | 68.35% | 68.76% | 74.21% | 63.31% | 62.49% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.11 2.11 |
3.05 3.05 |
2.86 2.86 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.15 |
2.90 3.10 |
3.00 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.11 2.11 |
3.05 3.05 |
2.86 2.86 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.20 2.10 |
3.00 3.10 |
3.00 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.88 |
2.20 2.20 |
3.13 3.10 |
3.20 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.76 |
2.30 2.15 |
3.05 3.00 |
3.15 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.25 |
3.10 3.00 |
3.25 3.15 |
| [ITA SC-17] ลาติน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 6 | 10 | 11 | 19 | 30 | 28 | 17 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 16 | 16 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 21 | 12 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 3 | 14 | 10 | 6 | 14 | 23 | 18 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 19 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 11 | 16 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [ITA SC-11] โปเทนซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 40 | 34 | 11 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 6 | 0 | 22 | 8 | 27 | 4 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 32 | 7 | 18 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 9 | 10 | 8 | 18 | 16 | 37 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | 26 | 3 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 | 17 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| ยูเอส เปียเนเซ่ | 0-0![]() |
นูโอวา มอนเตโรซี |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 2-1![]() |
คาซาราโน |
| กุบบิโอ | vs | อาเรสโซ่ |
| ลิวอร์โน่ | vs | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | vs | วิส เปซาโร |
| โนวาร่า | vs | เจียน่า เออมินิโอ |
| ลาติน่า | vs | โปเทนซ่า |
| ทราปานี่ | vs | คาเวเซ่ |
| ราเวนน่า | vs | แซมเบเนเดทเซ่ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เรนาเต้ เอซี | vs | อินเตอร์ มิลาน ยู 23 |
| ตริเอสติน่า | vs | ชิตตาเดลล่า |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |