AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทราปานี่ | เสมอ | คาเวเซ่ | ทราปานี่ | เสมอ | คาเวเซ่ | |
| 27.61% | 35.58% | 36.81% | 72.39% | 64.42% | 63.19% | |
| 73.76% | 61.44% | 64.8% | 73.76% | 61.44% | 64.8% | |
| 35.94% | 31.66% | 32.40% | 71.88% | 63.33% | 64.79% | |
| 65.27% | 67.96% | 66.77% | 69.46% | 64.07% | 66.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.77 |
0/0.5 |
0.81 0.93 |
2.11 2.44 |
3.10 3.00 |
2.83 2.44 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.45 |
2.90 3.00 |
3.00 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
0/0.5 |
0.82 0.94 |
2.11 2.44 |
3.10 3.00 |
2.83 2.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
0/0.5 |
0.98 1.03 |
2.30 2.45 |
3.00 3.00 |
2.88 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
0.98 0.99 |
2.55 2.55 |
3.00 3.00 |
2.80 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.67 |
0/0.5 |
0.73 0.91 |
2.40 2.40 |
3.05 2.95 |
3.05 2.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.50 |
3.15 2.95 |
3.20 2.80 |
| [ITA SC-12] ทราปานี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 35 | 40 | 12 | 40.7% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 25 | 6 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 22 | 15 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 11 | 9 | 18 | 21 | 32 | 13 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 20 | 10 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 6 | 6 | 5 | 13 | 12 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [ITA SC-16] คาเวเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 32 | 28 | 16 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 17 | 13 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | 11 | 15 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 13 | 7 | 10 | 10 | 34 | 10 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 19 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 15 | 10 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| ยูเอส เปียเนเซ่ | 0-0![]() |
นูโอวา มอนเตโรซี |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 2-1![]() |
คาซาราโน |
| กุบบิโอ | vs | อาเรสโซ่ |
| ลิวอร์โน่ | vs | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | vs | วิส เปซาโร |
| โนวาร่า | vs | เจียน่า เออมินิโอ |
| ลาติน่า | vs | โปเทนซ่า |
| ทราปานี่ | vs | คาเวเซ่ |
| ราเวนน่า | vs | แซมเบเนเดทเซ่ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เรนาเต้ เอซี | vs | อินเตอร์ มิลาน ยู 23 |
| ตริเอสติน่า | vs | ชิตตาเดลล่า |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |