AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทีมอัลตามูรา | เสมอ | กุยเกลียโน่ | ทีมอัลตามูรา | เสมอ | กุยเกลียโน่ | |
| 32.27% | 36.95% | 30.79% | 67.73% | 63.05% | 69.21% | |
| 67.9% | 62.96% | 69.14% | 67.9% | 62.96% | 69.14% | |
| 31.72% | 31.54% | 36.73% | 63.44% | 63.09% | 73.47% | |
| 66.07% | 68.45% | 65.48% | 67.86% | 63.1% | 69.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
0.89 0.90 |
2.87 2.84 |
3.05 3.05 |
2.11 2.12 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 3.00 |
3.00 3.00 |
2.50 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.95 0.90 |
2.60 3.10 |
3.00 3.10 |
2.50 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
|
0.94 0.89 |
3.10 3.20 |
3.13 3.13 |
2.25 2.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.77 |
|
0.81 0.79 |
2.70 3.10 |
3.10 3.00 |
2.60 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 3.15 |
3.00 3.05 |
2.55 2.20 |
| [ITA SC-11] ทีมอัลตามูรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 11 | 10 | 14 | 30 | 43 | 43 | 11 | 31.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 23 | 16 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 5 | 8 | 10 | 21 | 20 | 10 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 9 | 13 | 13 | 15 | 23 | 40 | 15 | 25.7% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 22 | 17 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 18 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | 18 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ITA SC-19] กุยเกลียโน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 9 | 7 | 19 | 32 | 49 | 34 | 19 | 25.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 22 | 23 | 15 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 27 | 11 | 18 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 7 | 15 | 13 | 14 | 24 | 36 | 17 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 22 | 18 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 14 | 16 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เบเนเวนโต้ | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |
| โครโตเน่ | 0-0![]() |
คาตาเนีย |
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 0-0![]() |
โคเซนซ่า 1914 |
| ยูเวนตุส(ยู 23) | vs | นูโอวา มอนเตโรซี |
| แตร์นาน่า | vs | เปรูจา |
| ทีมอัลตามูรา | vs | กุยเกลียโน่ |
| อตาลันตา ยู23 | vs | เอซี โมโนโปลี |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | ออด๊าซ เชริโนลา |
| ฟอกเจีย | vs | ยูเอส ซิราคูซ่า |
| ลาติน่า | vs | คาซาราโน |
| ทราปานี่ | vs | ซาแลร์นิตาน่า |
| อาเรสโซ่ | vs | ลิวอร์โน่ |
| ปอนเทเดร่า | vs | ราเวนน่า |
| วิส เปซาโร | vs | คาร์ปิ |
| ชิตตาเดลล่า | vs | เทรนโต้ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | อัลบิโนเลฟเฟ่ |