| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG U21D2-1] เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 14 | 2 | 6 | 49 | 29 | 44 | 1 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 | 19 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 18 | 25 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 11 | 3 | 8 | 19 | 15 | 36 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 23 | 1 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 50.0% | |
| [ENG U21D2-7] สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 36 | 32 | 7 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | 19 | 5 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | 13 | 13 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 16 | 28 | 13 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 15 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% | |
| เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | 0-0![]() |
สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) |