AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รอยสตัน ทาวน์ | เสมอ | เลสตัน เอฟซี | รอยสตัน ทาวน์ | เสมอ | เลสตัน เอฟซี | |
| 26.51% | 40.96% | 32.53% | 73.49% | 59.04% | 67.47% | |
| 72.62% | 57.14% | 70.24% | 72.62% | 57.14% | 70.24% | |
| 36.39% | 29.88% | 33.73% | 72.78% | 59.76% | 67.46% | |
| 62.17% | 69.75% | 68.08% | 75.66% | 60.5% | 63.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.84 |
2.29 2.20 |
3.17 3.30 |
2.70 2.74 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.40 3.30 |
2.70 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 |
1.00 0.85 |
2.30 2.15 |
3.60 3.60 |
2.50 2.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.82 |
2.30 2.20 |
3.40 3.40 |
2.75 2.88 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.69 |
|
1.17 |
2.04 |
3.31 |
3.03 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.87 |
0/0.5 |
0.90 0.77 |
2.25 2.15 |
3.50 3.60 |
2.50 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.25 |
3.40 3.30 |
2.90 2.80 |
| [ENG-S CE-20] รอยสตัน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | 7 | 20 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 21 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 33.3% | |
| [ENG-S CE-11] เลสตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | 13 | 11 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 6 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16.7% | |
| อัลเวเชิร์ช | 3-4 | ควอร์น |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-4 | สปอลดิง ยูไนเต็ด |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 2-0 | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| บิวรี่ ทาวน์ | 1-0 | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 2-3 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| รอยสตัน ทาวน์ | 1-3 | เลสตัน เอฟซี |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| AFC Sudbury | 0-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |