AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | เสมอ | บิวรี่ ทาวน์ | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | เสมอ | บิวรี่ ทาวน์ | |
| 21.80% | 42.81% | 35.39% | 78.2% | 57.19% | 64.61% | |
| 75.58% | 59.3% | 65.12% | 75.58% | 59.3% | 65.12% | |
| 38.92% | 29.36% | 31.72% | 77.83% | 58.73% | 63.44% | |
| 61.36% | 70.47% | 68.17% | 77.28% | 59.05% | 63.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.91 |
3.60 3.50 |
3.00 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.95 |
1.91 1.80 |
3.75 3.80 |
3.10 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.87 0.88 |
2.10 1.80 |
3.50 3.60 |
3.00 3.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0.50 0.50 |
0.71 0.88 |
1.88 1.82 |
3.50 3.70 |
3.10 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 1.90 |
3.55 3.60 |
3.15 3.40 |
| [ENG-S CE-10] บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 24 | 25 | 10 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 17 | 12 | 13 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 6 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 25 | 9 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 33.3% | |
| [ENG-S CE-17] บิวรี่ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 26 | 20 | 17 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 15 | 6 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 5 | 19 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14 | 17 | 18 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16.7% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-2 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0 | บิวรี่ ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 3-0 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 1-1 | ควอร์น |
| รอยสตัน ทาวน์ | 1-1 | บาร์เวล |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-0 | นีดแฮมมาร์เก็ต |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
AFC Sudbury |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 0-2 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| สตัวร์บริดจ์ | 1-3 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 2-1 | เลสตัน เอฟซี |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |