AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล เบดฟอร์ด | เสมอ | ควอร์น | เรอัล เบดฟอร์ด | เสมอ | ควอร์น | |
| 21.71% | 41.14% | 37.14% | 78.29% | 58.86% | 62.86% | |
| 79.15% | 59.87% | 60.98% | 79.15% | 59.87% | 60.98% | |
| 39.14% | 29.56% | 31.31% | 78.27% | 59.11% | 62.62% | |
| 61.7% | 69.88% | 68.42% | 76.61% | 60.23% | 63.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
3.50 3.50 |
3.25 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 1.90 |
3.60 3.60 |
3.25 3.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
0.50 0.50 |
0.88 0.84 |
1.87 1.87 |
3.60 3.70 |
3.50 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0.50 0.50 |
0.74 0.83 |
1.86 1.86 |
3.50 3.90 |
3.20 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.95 |
3.40 3.55 |
3.15 3.25 |
| [ENG-S CE-3] เรอัล เบดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 16 | 30 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | 11 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 17 | 3 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 8 | 27 | 3 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 18 | 1 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [ENG-S CE-7] ควอร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 25 | 27 | 7 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 11 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 16 | 4 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 12 | 26 | 5 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 11 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.0% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-2 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0 | บิวรี่ ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 3-0 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 1-1 | ควอร์น |
| รอยสตัน ทาวน์ | 1-1 | บาร์เวล |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-0 | นีดแฮมมาร์เก็ต |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
AFC Sudbury |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 0-2 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| สตัวร์บริดจ์ | 1-3 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 2-1 | เลสตัน เอฟซี |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |