AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เลสตัน เอฟซี | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เลสตัน เอฟซี | |
| 28.92% | 40.96% | 30.12% | 71.08% | 59.04% | 69.88% | |
| 72.62% | 59.52% | 67.86% | 72.62% | 59.52% | 67.86% | |
| 35.58% | 29.45% | 34.97% | 71.17% | 58.9% | 69.94% | |
| 64.07% | 69.46% | 66.47% | 71.86% | 61.08% | 67.07% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.37 |
3.30 3.25 |
2.50 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.03 1.03 |
2.40 2.30 |
3.40 3.40 |
2.50 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
|
1.01 0.96 |
2.30 2.38 |
3.40 3.40 |
2.70 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.70 |
|
0.81 0.95 |
2.35 2.30 |
3.35 3.40 |
2.45 2.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.35 |
3.25 3.25 |
2.75 2.75 |
| [ENG-S CE-16] สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 | 20 | 16 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 12 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 8 | 15 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 14 | 19 | 16 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 17 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0.0% | |
| [ENG-S CE-9] เลสตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 23 | 25 | 9 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 13 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 13 | 22 | 14 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 11 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 50.0% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-2 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0 | บิวรี่ ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 3-0 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 1-1 | ควอร์น |
| รอยสตัน ทาวน์ | 1-1 | บาร์เวล |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-0 | นีดแฮมมาร์เก็ต |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
AFC Sudbury |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 0-2 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| สตัวร์บริดจ์ | 1-3 | ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 2-1 | เลสตัน เอฟซี |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |