AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | เสมอ | AFC Sudbury | เรดดิตช์ ยูไนเตด | เสมอ | AFC Sudbury | |
| 16.84% | 40.54% | 42.62% | 83.16% | 59.46% | 57.38% | |
| 84.31% | 60.78% | 54.9% | 84.31% | 60.78% | 54.9% | |
| 41.71% | 30.19% | 28.10% | 83.42% | 60.38% | 56.2% | |
| 56.91% | 68.89% | 74.19% | 86.18% | 62.21% | 51.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
3.60 3.70 |
4.60 4.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.62 1.62 |
3.90 3.75 |
4.10 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
0.97 0.97 |
1.60 1.60 |
4.00 4.00 |
4.60 4.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.72 |
0.75 0.75 |
0.81 0.93 |
1.59 1.60 |
3.80 3.90 |
4.20 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.63 |
4.10 3.70 |
5.25 4.40 |
| [ENG-S CE-4] เรดดิตช์ ยูไนเตด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 12 | 2 | 8 | 35 | 32 | 38 | 4 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 | 25 | 1 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 13 | 11 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 10 | 6 | 6 | 20 | 13 | 36 | 3 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | 24 | 1 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 50.0% | |
| [ENG-S CE-20] AFC Sudbury | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 51 | 18 | 20 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 24 | 13 | 19 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 27 | 5 | 20 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 15 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 7 | 10 | 11 | 21 | 16 | 21 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | 17 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-0![]() |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| บานบุรี ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 2-1 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |
| บิวรี่ ทาวน์ | 1-1 | สตัวร์บริดจ์ |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 1-2 | เลสตัน เอฟซี |
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 3-0 | รอยสตัน ทาวน์ |
| นีดแฮมมาร์เก็ต | 1-3 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| ควอร์น | 2-4 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 1-2 | AFC Sudbury |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-3 | เรอัล เบดฟอร์ด |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 1-1 | บาร์เวล |