AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | เสมอ | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | สปอลดิง ยูไนเต็ด | เสมอ | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | |
| 23.39% | 40.94% | 35.67% | 76.61% | 59.06% | 64.33% | |
| 74.06% | 59.91% | 66.04% | 74.06% | 59.91% | 66.04% | |
| 38.39% | 29.76% | 31.85% | 76.79% | 59.52% | 63.69% | |
| 61.99% | 70.18% | 67.84% | 76.02% | 59.65% | 64.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.20 |
3.20 3.20 |
2.90 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.83 |
2.00 2.15 |
3.50 3.40 |
3.05 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.78 |
2.20 2.25 |
3.40 3.30 |
2.88 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.74 |
1.95 2.25 |
3.40 3.25 |
3.05 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.25 |
3.45 3.05 |
3.05 3.00 |
| [ENG-S CE-1] สปอลดิง ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 16 | 6 | 3 | 67 | 29 | 54 | 1 | 64.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | 15 | 31 | 1 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 14 | 23 | 3 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 13 | 7 | 5 | 28 | 14 | 46 | 1 | 52.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 7 | 30 | 1 | 64.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 16 | 8 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | 83.3% | |
| [ENG-S CE-2] ฮาร์โบโรห์ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 14 | 6 | 1 | 38 | 14 | 48 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 24 | 3 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | 24 | 2 | 63.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 10 | 2 | 13 | 5 | 37 | 5 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 19 | 3 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| บาร์เวล | 0-0![]() |
ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-1 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| เลสตัน เอฟซี | 4-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 0-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
บิวรี่ ทาวน์ |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| สตัวร์บริดจ์ | 0-0![]() |
ควอร์น |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| AFC Sudbury | 0-2 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | บานบุรี ยูไนเต็ด |