AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตัวร์บริดจ์ | เสมอ | ควอร์น | สตัวร์บริดจ์ | เสมอ | ควอร์น | |
| 34.88% | 41.86% | 23.26% | 65.12% | 58.14% | 76.74% | |
| 66.28% | 58.14% | 75.58% | 66.28% | 58.14% | 75.58% | |
| 32.44% | 29.17% | 38.39% | 64.88% | 58.33% | 76.79% | |
| 67.44% | 70.35% | 62.21% | 65.12% | 59.3% | 75.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.30 3.30 |
2.10 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.00 2.80 |
3.60 3.60 |
2.00 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
|
0.87 0.86 |
2.90 2.90 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.72 |
|
0.71 0.93 |
2.95 2.90 |
3.50 3.30 |
1.95 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.05 |
3.50 3.30 |
2.10 2.10 |
| [ENG-S CE-19] สตัวร์บริดจ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 9 | 11 | 30 | 47 | 21 | 19 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 18 | 11 | 20 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 29 | 10 | 18 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 12 | 9 | 12 | 22 | 21 | 20 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 14 | 16 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 7 | 6 | 6 | 15 | 7 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [ENG-S CE-3] ควอร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 36 | 41 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 17 | 13 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 17 | 24 | 1 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 18 | 40 | 2 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 22 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 9 | 18 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% | |
| บาร์เวล | 0-0![]() |
ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-1 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| เลสตัน เอฟซี | 4-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 0-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
บิวรี่ ทาวน์ |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| สตัวร์บริดจ์ | 0-0![]() |
ควอร์น |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| AFC Sudbury | 0-2 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | บานบุรี ยูไนเต็ด |