0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัลเวเชิร์ช | เสมอ | เรดดิตช์ ยูไนเตด | อัลเวเชิร์ช | เสมอ | เรดดิตช์ ยูไนเตด | |
| 25.00% | 40.48% | 34.52% | 75% | 59.52% | 65.48% | |
| 74.06% | 59.91% | 66.04% | 74.06% | 59.91% | 66.04% | |
| 37.58% | 29.70% | 32.73% | 75.15% | 59.39% | 65.45% | |
| 62.43% | 70.12% | 67.46% | 75.15% | 59.76% | 65.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.00 3.00 |
2.87 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.83 |
2.10 2.20 |
3.40 3.25 |
2.90 2.88 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.77 |
2.20 2.25 |
3.40 3.13 |
2.88 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.71 |
2.05 2.20 |
3.35 3.30 |
2.85 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.30 |
3.40 2.95 |
2.95 3.00 |
| [ENG-S CE-16] อัลเวเชิร์ช | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 33 | 31 | 16 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | 13 | 20 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 17 | 18 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 13 | 7 | 13 | 12 | 31 | 18 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [ENG-S CE-5] เรดดิตช์ ยูไนเตด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 15 | 4 | 11 | 47 | 43 | 49 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 24 | 32 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | 17 | 13 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 12 | 11 | 7 | 26 | 17 | 47 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 9 | 5 | 2 | 18 | 8 | 32 | 2 | 56.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 16 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-1![]() |
เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| บาร์เวล | 1-1![]() |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 0-1![]() |
วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| บิวรี่ ทาวน์ | 1-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 3-1![]() |
ควอร์น |
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 0-0![]() |
บานบุรี ยูไนเต็ด |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-1![]() |
สปอลดิง ยูไนเต็ด |
| สตัวร์บริดจ์ | 2-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-1![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| AFC Sudbury | 0-3![]() |
เลสตัน เอฟซี |