AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | เสมอ | บานบุรี ยูไนเต็ด | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | เสมอ | บานบุรี ยูไนเต็ด | |
| 22.99% | 39.08% | 37.93% | 77.01% | 60.92% | 62.07% | |
| 78.89% | 61.14% | 59.98% | 78.89% | 61.14% | 59.98% | |
| 38.64% | 30.39% | 30.97% | 77.28% | 60.78% | 61.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.91 1.91 |
3.50 3.50 |
3.30 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.96 |
0.50 0.50 |
0.75 0.77 |
2.00 1.95 |
3.40 3.40 |
3.30 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
0.50 0.50 |
0.76 0.77 |
1.82 1.95 |
3.35 3.40 |
3.45 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.00 |
3.40 3.30 |
3.30 3.30 |
| [ENG-S CE-11] เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 40 | 41 | 11 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 12 | 18 | 17 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 28 | 23 | 5 | 43.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 8 | 9 | 10 | 18 | 21 | 33 | 16 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 21 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | 23 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50.0% | |
| [ENG-S CE-9] บานบุรี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 37 | 44 | 9 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 17 | 27 | 7 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 20 | 17 | 12 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 11 | 9 | 18 | 20 | 35 | 13 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 21 | 9 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-1![]() |
เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| บาร์เวล | 1-1![]() |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 0-1![]() |
วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| บิวรี่ ทาวน์ | 1-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 3-1![]() |
ควอร์น |
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 0-0![]() |
บานบุรี ยูไนเต็ด |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-1![]() |
สปอลดิง ยูไนเต็ด |
| สตัวร์บริดจ์ | 2-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-2![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| AFC Sudbury | 0-3![]() |
เลสตัน เอฟซี |