| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [EGY D1-8] เอนพ์พี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 7 | 1 | 11 | 7 | 19 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 13 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [EGY D1-4] ซามาเล็ค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 22 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 28 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | 83.3% | |
| เอนพ์พี | 0-0![]() |
ซามาเล็ค |