AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) | เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) | |
| 23.58% | 45.66% | 30.75% | 76.42% | 54.34% | 69.25% | |
| 77.01% | 55.17% | 67.82% | 77.01% | 55.17% | 67.82% | |
| 38.21% | 27.17% | 34.62% | 76.42% | 54.34% | 69.25% | |
| 63.58% | 73.12% | 63.29% | 72.83% | 53.76% | 73.41% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.85 |
2.08 |
3.54 |
2.78 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.94 |
2.04 1.96 |
3.95 3.80 |
2.66 2.67 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.90 3.90 |
2.80 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.95 |
2.04 1.96 |
3.95 3.80 |
2.66 2.67 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 1.00 |
2.35 1.95 |
4.00 4.20 |
2.30 2.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.94 |
2.04 1.96 |
3.80 3.70 |
2.70 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.93 |
2.05 2.05 |
3.90 3.80 |
2.88 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0.50 |
0.80 |
2.04 |
3.55 |
2.88 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.00 |
0/0.5 0.50 |
1.00 0.84 |
1.93 2.00 |
3.60 3.70 |
3.15 2.87 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.49 0.88 |
0.50 |
1.14 0.77 |
2.15 1.95 |
3.80 4.10 |
2.45 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.05 |
3.95 3.90 |
2.55 2.80 |
| [ENG U21-17] เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | 12 | 17 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 16 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 14 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 19 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| [ENG U21-10] เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 22 | 14 | 10 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 10 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 25 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 12 | 16 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 7 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | 33.3% | |
| อาร์เซน่อล (ยู 21) | 0-0![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) |
| ไบรท์ตัน (ยู 21) | 0-0![]() |
แอสตัน วิลล่า (ยู 21) |
| ดาร์บี้ เคาน์ตี้ (ยู 21) | 0-0![]() |
ซันเดอร์แลนด์ (ยู 21) |
| เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) | 0-2 | เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) |
| อิปสวิช (ยู 21) | 1-2 | ฟูแล่ม (ยู 21) |
| นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) | 0-1 | มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) |
| ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) | 0-0![]() |
เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด (ยู 21) |
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ยู 21) | 8-1 | เบิร์นลีย์(ยู21) |
| เร้ดดิ้ง (ยู 21) | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) |
| เชลซี(ยู21) | vs | คริสตัล พาเลซ (ยู 21) |