AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี ซูบิซ่า | เสมอ | เปน่า สปอร์ต | ซีดี ซูบิซ่า | เสมอ | เปน่า สปอร์ต | |
| 28.33% | 39.41% | 32.27% | 71.67% | 60.59% | 67.73% | |
| 72.12% | 60.61% | 67.27% | 72.12% | 60.61% | 67.27% | |
| 35.15% | 30.61% | 34.24% | 70.3% | 61.21% | 68.48% | |
| 65.91% | 69.58% | 64.5% | 68.18% | 60.83% | 70.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.81 1.02 |
2.45 2.45 |
2.92 2.92 |
2.49 2.49 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.20 3.10 |
2.62 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.30 2.25 |
3.25 3.20 |
2.70 2.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.99 |
0/0.5 |
0.97 0.79 |
2.45 2.25 |
3.20 3.20 |
2.60 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.69 |
|
0.79 1.07 |
2.60 2.24 |
3.20 3.20 |
2.37 2.76 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.05 |
0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.60 2.24 |
3.20 3.20 |
2.37 2.77 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.40 |
0.50 |
0.96 0.53 |
2.35 2.45 |
3.30 3.05 |
2.75 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.75 |
3.15 2.95 |
2.75 2.50 |
| [Spain D4-7] ซีดี ซูบิซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 12 | 26 | 7 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 8 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 21 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 50.0% | |
| [Spain D4-1] เปน่า สปอร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 | 14 | 40 | 1 | 86.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 9 | 24 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 26 | 2 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 18 | 1 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| เอสดี ลาเรโด | 2-0 | Selaya FC |
| ลัวเซเตนเซ่ | 0-0![]() |
อินเตอร์ อิบิซา |
| ยูดี กิฆอน อินดัสเทรียล | 0-2 | CD Mosconia |
| โมราโล ซีพี | 2-0 | ซีดี ซานตา อมาเลีย |
| Torredonjimeno | 3-1 | แอทเลติโก้ มานชา เรอัล |
| Atletico Albericia | 2-1 | U.M. Escobedo |
| ซีดี ซูบิซ่า | 3-2 | เปน่า สปอร์ต |
| CD Huetor Tajar | 2-2 | Martos Club Deportivo |