1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | เสมอ | ออยซ์ | เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | เสมอ | ออยซ์ | |
| 12.59% | 34.97% | 52.45% | 87.41% | 65.03% | 47.55% | |
| 87.05% | 64.29% | 48.66% | 87.05% | 64.29% | 48.66% | |
| 41.27% | 30.15% | 28.58% | 82.55% | 60.29% | 57.16% | |
| 57.18% | 67.36% | 75.46% | 85.65% | 65.28% | 49.07% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.11 |
0.75 1.00 |
1.00 0.70 |
1.55 1.56 |
3.40 3.40 |
4.65 4.64 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.61 |
4.00 3.60 |
6.00 4.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
1.00 0.75 |
1.03 0.90 |
1.45 1.66 |
4.00 3.70 |
5.75 4.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.75 |
0.87 |
1.67 |
3.80 |
4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.90 |
1.00 0.75 |
0.79 0.89 |
1.55 1.65 |
3.75 3.60 |
5.50 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.50 |
0.83 |
1.29 |
4.18 |
7.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.76 |
1.00 0.75 |
0.93 0.99 |
1.48 1.62 |
4.10 3.80 |
5.75 5.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.60 |
3.95 3.60 |
6.25 5.00 |
| [Spain D4-2] เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 16 | 7 | 4 | 51 | 23 | 55 | 2 | 59.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 11 | 32 | 2 | 76.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 23 | 2 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 10 | 14 | 3 | 19 | 7 | 44 | 2 | 37.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 3 | 24 | 5 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 20 | 1 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 50.0% | |
| [Spain D4-15] ออยซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 7 | 6 | 14 | 34 | 40 | 27 | 15 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 21 | 17 | 16 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | 10 | 15 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 5 | 14 | 8 | 12 | 17 | 29 | 13 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 22 | 9 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 0 | 7 | 6 | 1 | 11 | 7 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.0% | |
| เอ็มอาร์เอ นาบาร์รา | 1-0![]() |
ออยซ์ |
| คลับ มาริโน่ | vs | เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| เตลเด | vs | ยูดี ทามาราเซเต้ |
| เอซกาบาร์เต | vs | ซีดี อัวร์เต |
| อาลูกัส ซีเอฟ | vs | วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า |
| แอตเลติโก โอนูเบนเซ่ | vs | ลูเซน่า |
| กอร์โดบา บี | vs | ชิคลาน่า |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | vs | โอลิมปิโก เดอ โทตานา |
| ออร์ก้า | vs | ซีดี เดริโอ |