| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.80 |
2.00 2.00 |
0.79 0.84 |
1.18 1.21 |
6.50 6.50 |
8.00 8.25 |
| [SIN D1-5] อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 75.0% | |
| [SIN D1-8] ยัง ไลอ้อนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.0% | |
| อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ เอฟซี | 0-0![]() |
ยัง ไลอ้อนส์ |