| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
|
0.83 0.75 |
6.00 6.00 |
5.00 4.40 |
1.39 1.48 |
| [SPL-3] อัล ทาวอน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 13 | 22 | 3 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 2 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 18 | 3 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [SPL-2] อัล ฮิลาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | 23 | 2 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | 2 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 10 | 3 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 20 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 | 66.7% | |
| อัล ทาวอน | 0-0![]() |
อัล ฮิลาล |