| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.75 1.75 |
0.84 0.84 |
1.25 1.25 |
5.25 5.25 |
9.50 9.50 |
| [FRA WD1-1] โอลิมปิก ลียง (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 20 | 2 | 0 | 92 | 7 | 62 | 1 | 90.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 4 | 31 | 1 | 90.9% |
| ทีมเยือน | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 3 | 31 | 1 | 90.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 20 | 2 | 0 | 42 | 3 | 62 | 1 | 90.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 1 | 31 | 1 | 90.9% |
| ทีมเยือน | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 2 | 31 | 1 | 90.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | 83.3% | |
| [ENG LCHW-1] ลอนดอน ซิตี้ สิงโต (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 17 | 43 | 1 | 65.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 23 | 2 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 9 | 3 | 18 | 7 | 33 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16 | 5 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 2 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 50.0% | |
| โอลิมปิก ลียง (ญ) | 3-1 | ลอนดอน ซิตี้ สิงโต (ญ) |
| เรอัล โซเซียดาด(ญ) | 0-0![]() |
ยูดี กรานาดีลล่า เทเนรีเฟ่ ซัว (ญ) |
| ยูดี มาร์เบลล่า | 2-1 | เซบีย่า แอตเลติโก |
| ซีดีเอฟซี ลา กัลซาดา | 0-2 | เอสดี โลโกรเนส |
| เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี | 3-3 | เซวตา บี |
| ทูโทเนีย ไวเดน | 6-0 | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น |
| ยูดี โอเรนเซ่ | 0-1 | ซีดี ลูโก้ |
| เควีเค ไทอ์เนน | 2-2 | ยูเนียน รอยัล นามูร์ |
| Martos Club Deportivo | 1-0 | กอร์โดบา บี |
| แอทเลติโก้ มานชา เรอัล | 0-2 | รีล เจน |
| ฟลาเมงโก ยู20 (ญ) | 3-0 | โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) |
| รัตเกอร์ส | 0-0![]() |
พร อวิเดนซ์ ไฟรอาร์ส |
| กรานาดา ซีเอฟ บี | 2-0 | แอตเลติโก้ มาลากูโน |
| เรอัล มาดริด กัสติยา | 1-1 | เอดี อัลคอร์ค่อน |
| Beauties (W) | 0-3 | ZESCO United (W) |
| เอดีโอ เดน ฮาก | 3-0 | พีอีซี ซโวลล์ |
| เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม (ญ) | 3-2 | อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) |
| ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | 2-3 | วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) |
| เอฟซี อูเทร็คท์(ญ)(N) | 0-2 | เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) |
| พีเอสเอส สเลมัน | 2-0 | พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ |
| ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 1-0 | อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี |
| บาร์เซโลน่า บี | 3-2 | ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 |
| มงต์เปลลิเย่ร์ (ญ) | 2-1 | อาร์ซีดี เอสปันญ่อล (ญ) |
| เรเครติโบ อูเอลบา(N) | 3-1 | ยูดี มาร์เบลล่า |
| ซีดีอีเอฟ โลโกรโญ (ญ)(N) | 0-1 | ยูดี กรานาดีลล่า เทเนรีเฟ่ ซัว (ญ) |
| ยูดี ออร์ซิร่า | 0-1 | เอลเซ่ ซีเอฟ อิลคิตาโน่ |