AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี | เสมอ | เซวตา บี | เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี | เสมอ | เซวตา บี | |
| 13.54% | 38.43% | 48.03% | 86.46% | 61.57% | 51.97% | |
| 87.72% | 60.53% | 51.75% | 87.72% | 60.53% | 51.75% | |
| 43.07% | 30.34% | 26.59% | 86.14% | 60.67% | 53.18% | |
| 56.03% | 66.75% | 77.22% | 87.94% | 66.5% | 45.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.00 |
0.75 |
1.59 |
3.45 |
4.91 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.48 |
4.20 3.90 |
5.25 5.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
1.25 1.00 |
0.83 0.95 |
1.40 1.48 |
4.50 4.20 |
5.50 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.00 1.00 |
0.94 0.94 |
1.48 1.48 |
4.20 4.20 |
5.00 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.84 |
1.25 1.00 |
0.73 0.90 |
1.44 1.45 |
4.00 4.00 |
6.50 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0.75 |
0.92 |
1.58 |
3.25 |
4.77 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.86 |
1.25 1.00 |
0.80 0.91 |
1.48 1.49 |
4.20 4.10 |
6.00 6.25 |
| [SPA D44-16] เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| เซวตา บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โอลิมปิก ลียง (ญ) | 3-1 | ลอนดอน ซิตี้ สิงโต (ญ) |
| เรอัล โซเซียดาด(ญ) | 0-0![]() |
ยูดี กรานาดีลล่า เทเนรีเฟ่ ซัว (ญ) |
| ยูดี มาร์เบลล่า | 2-1 | เซบีย่า แอตเลติโก |
| ซีดีเอฟซี ลา กัลซาดา | 0-2 | เอสดี โลโกรเนส |
| เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี | 3-3 | เซวตา บี |
| ทูโทเนีย ไวเดน | 6-0 | เอฟซี ยูเนี่ยน ชาฟเฮาเซ่น |
| ยูดี โอเรนเซ่ | 0-1 | ซีดี ลูโก้ |
| เควีเค ไทอ์เนน | 2-2 | ยูเนียน รอยัล นามูร์ |
| Martos Club Deportivo | 1-0 | กอร์โดบา บี |
| แอทเลติโก้ มานชา เรอัล | 0-2 | รีล เจน |
| ฟลาเมงโก ยู20 (ญ) | 3-0 | โครินเธียนส์ (ยู 20) (ญ) |
| รัตเกอร์ส | 0-0![]() |
พร อวิเดนซ์ ไฟรอาร์ส |
| กรานาดา ซีเอฟ บี | 2-0 | แอตเลติโก้ มาลากูโน |
| เรอัล มาดริด กัสติยา | 1-1 | เอดี อัลคอร์ค่อน |
| Beauties (W) | 0-3 | ZESCO United (W) |
| เอดีโอ เดน ฮาก | 3-0 | พีอีซี ซโวลล์ |
| เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม (ญ) | 3-2 | อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) |
| ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | 2-3 | วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) |
| เอฟซี อูเทร็คท์(ญ)(N) | 0-2 | เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) |
| พีเอสเอส สเลมัน | 2-0 | พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ |
| ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 1-0 | อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี |
| บาร์เซโลน่า บี | 3-2 | ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 |
| มงต์เปลลิเย่ร์ (ญ) | 2-1 | อาร์ซีดี เอสปันญ่อล (ญ) |
| เรเครติโบ อูเอลบา(N) | 3-1 | ยูดี มาร์เบลล่า |
| ซีดีอีเอฟ โลโกรโญ (ญ)(N) | 0-1 | ยูดี กรานาดีลล่า เทเนรีเฟ่ ซัว (ญ) |
| ยูดี ออร์ซิร่า | 0-1 | เอลเซ่ ซีเอฟ อิลคิตาโน่ |