| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.91 1.91 |
3.80 3.80 |
3.00 3.00 |
| [FRA U19-6] ดิฌง(ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 20 | 21 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 20 | 5 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [FRA U19-8] เอซี โบบิญี ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 26 | 18 | 8 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 13 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 5 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 11 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 12 | 3 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0.0% | |
| เกววีลย์ ยูแอส (ยู 19) | 0-0![]() |
เครย์ (ยู 19) |
| แกลร์กมงต์ ฟุต (ยู 19) | vs | สต๊าด แร็งส์(ยู 19) |
| เลอ อาฟร์(ยู 19) | vs | อาเมียงส์(ยู 19) |
| โอร์แลงส์ ยูเอส 45 (ยู 19) | vs | วาล็องเซียนส์ ยูเอส (ยู 19) |
| ปารีส เอฟซี(ยู 19) | vs | ซาร์เซลล์ (ยู 19) |
| โอลิมปิก ลียง(ยู 19) | vs | โซโชซ์(ยู 19) |
| มงต์แฟร์เมย์ ยู19 | vs | โอแซร์ (ยู 19) |
| นักบุญ พรีสต์ ยู19 | vs | ทรัวส์(ยู 19) |
| สตารส์บูร์ก(ยู 19) | vs | เอสซี ชิลติกไฮม์ (ยู 19) |
| ดิฌง(ยู 19) | vs | เอซี โบบิญี ยู19 |
| แรนส์(ยู 19) | vs | อาวรองเช่(U19) |
| USSA Vertou ยู19 | vs | แซงต์ โล มองช์ เอฟซี (ยู19) |