| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ISR D2-15] ฮาโปเอล แอคโค่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 5 | 11 | 9 | 25 | 34 | 26 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 18 | 13 | 12 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 13 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 13 | 7 | 11 | 15 | 28 | 12 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 15 | 7.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 18 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33.3% | |
| [ISR D2-3] มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 28 | 40 | 3 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 15 | 20 | 5 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 20 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 13 | 4 | 15 | 11 | 34 | 3 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 20 | 3 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16.7% | |
| บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 0-0![]() |
ฮาโปเอล รานาน่า |
| ฮาโปเอล แอคโค่ | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน |
| มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา | 0-0![]() |
กิเรียท ยาม เอสซี |
| มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล นาซาเรท |
| ฮาโปเอล รามัต กาน | 0-0![]() |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา |
| คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม |
| ฮาโปเอล อฟูล่า | 0-0![]() |
ไอออนนิ โมดิอิน |