| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ISR D2-4] ฮาโปเอล รามัต กาน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 28 | 37 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 18 | 7 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 19 | 4 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 6 | 14 | 5 | 11 | 11 | 32 | 9 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 19 | 5 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [ISR D2-9] ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 31 | 32 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | 16 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 16 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 12 | 5 | 13 | 11 | 33 | 5 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 22 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% | |
| บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | 0-0![]() |
ฮาโปเอล รานาน่า |
| ฮาโปเอล แอคโค่ | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน |
| มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา | 0-0![]() |
กิเรียท ยาม เอสซี |
| มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-0![]() |
ฮาโปเอล นาซาเรท |
| ฮาโปเอล รามัต กาน | 0-0![]() |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา |
| คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม |
| ฮาโปเอล อฟูล่า | 0-0![]() |
ไอออนนิ โมดิอิน |